エリア別空室リスト(福岡市東区、福岡市博多区)


| 所在地 | 〒812-0051福岡市東区箱崎ふ頭 MAP |
| アクセス | ・西鉄貝塚線 貝塚駅まで徒歩7分 ・西鉄貝塚線 名島駅まで徒歩15分 ・福岡市地下鉄箱崎線 箱崎九大駅前まで徒歩20分 |
| 物件種別 | マンション ( 1K、2K、2DK、2LDK)(ペット可) |
| 築年数 | 築15年(2012年1月完成) |
| 建物構造 | RC造 |
| 総戸数 | 10階建 254戸 |

| 所在地 | 〒813-0044福岡市東区千早5丁目 MAP |
| アクセス | ・西鉄貝塚線 香椎宮前駅まで徒歩1分 ・JR鹿児島本線 千早駅まで徒歩7分 |
| 物件種別 | マンション (1K、2K、1LDK) |
| 築年数 | 築14年(2012年4月完成) |
| 建物構造 | RC造 |
| 総戸数 | 14階建 221戸 |

| 所在地 | 〒812-0051福岡市東区東浜1丁目 MAP |
| アクセス | ・地下鉄箱崎線 箱崎宮前駅まで徒歩8分 ・福岡市地下鉄箱崎線 馬出九大病院前駅まで徒歩16分 |
| 物件種別 | マンション (2LDK) |
| 築年数 | 築15年(2011年8月完成) |
| 建物構造 | RC造 |
| 総戸数 | 10階建 69戸 |
物件4.HARBOR EAST TOWER 福岡市東区東浜1丁目

| 所在地 | 〒812-0055福岡市東区東浜1丁目 MAP |
| アクセス | ・福岡市地下鉄箱崎線 箱崎宮前駅まで徒歩7分 ・福岡市地下鉄箱崎線 馬出九大病院前駅まで徒歩7分 ・福岡市地下鉄箱崎線 千代県庁口駅まで徒歩20分 |
| 物件種別 | マンション ( 1K、2K、1DK、2DK、2LDK) |
| 築年数 | 築18年(2008年5月完成) |
| 建物構造 | SRC造 |
| 総戸数 | 20階建 335戸 |

| 所在地 | 〒812-0055福岡市東区東浜1丁目 MAP |
| アクセス | ・福岡市地下鉄箱崎線 箱崎九大駅前まで徒歩5分 ・JR鹿児島本線 吉塚駅まで徒歩15分 ・福岡市地下鉄箱崎線 箱崎九大駅前まで徒歩8分 |
| 物件種別 | マンション ( 2K、1LDK、2LDK)(ペット可) |
| 築年数 | 築18年(2009年6月完成) |
| 建物構造 | RC造 |
| 総戸数 | 10階建 210戸 |
物件6.HARBOR SOUTH TOWER 福岡市博多区千代6丁目

| 所在地 | 〒812-0044福岡市博多区千代6丁目 MAP |
| アクセス | ・福岡市地下鉄箱崎線 馬出九大病院前駅まで徒歩15分 ・JR鹿児島本線 吉塚駅まで徒歩17分 ・福岡市地下鉄箱崎線 千代県庁口駅まで徒歩10分 |
| 物件種別 | マンション (1DK、2K) |
| 築年数 | 築18年(2008年4月完成) |
| 建物構造 | SRC造 |
| 総戸数 | 20階建 432戸 |
物件7.PROJECT 2100 博多駅前 福岡市博多区博多駅前1丁目

| 所在地 | 〒812-0011福岡市博多区博多駅前1丁目 MAP |
| アクセス | ・JR鹿児島本線 博多駅まで徒歩3分 ・福岡市地下鉄空港線 博多駅まで徒歩3分 |
| 物件種別 | マンション (2K) |
| 築年数 | 築23年(2003年4月完成) |
| 建物構造 | SRC造 |
| 総戸数 | 15階建 208戸 |
物件8.Wes-project 博多駅南 福岡市博多区博多駅南2丁目

| 所在地 | 〒812-0016福岡市博多区博多駅南2丁目 MAP |
| アクセス | ・JR鹿児島本線 博多駅まで徒歩8分 ・地下鉄空港線 博多駅まで徒歩8分 |
| 物件種別 | マンション ( 1DK、2K ) |
| 築年数 | 築21年(2005年9月完成) |
| 建物構造 | SRC造 |
| 総戸数 | 15階建 175戸 |
物件9. BENEFIT 21 HAKATA 福岡市博多区博多駅南2丁目

| 所在地 | 〒812-0016福岡市博多区博多駅南2丁目 MAP |
| アクセス | ・JR鹿児島本線 博多駅まで徒歩9分 ・地下鉄空港線 博多駅まで徒歩9分 |
| 物件種別 | マンション ( 1K、2K ) |
| 築年数 | 築19年(2007年4月完成) |
| 建物構造 | HRC造 |
| 総戸数 | 15階建 196戸 |
物件10.Wes-project 博多 福岡市博多区住吉4丁目

| 所在地 | 〒812-0018福岡市博多区住吉4丁目 MAP |
| アクセス | ・JR鹿児島本線 博多駅まで徒歩8分 ・福岡市地下鉄空港線 博多駅まで徒歩8分 ・福岡市地下鉄七隈線 博多駅まで徒歩8分 |
| 物件種別 | マンション (2K) |
| 築年数 | 築21年(2005年8月完成) |
| 建物構造 | SRC造 |
| 総戸数 | 15階建 196戸 |
物件11.PROJECT2100 博多 福岡市博多区住吉5丁目

| 所在地 | 〒812-0018福岡市博多区住吉5丁目 MAP |
| アクセス | ・JR鹿児島本線 博多駅まで徒歩8分 ・福岡市地下鉄空港線 博多駅まで徒歩8分 ・福岡市地下鉄七隈線 博多駅まで徒歩8分 |
| 物件種別 | マンション ( 1K、2K、2DK、2LDK)(ペット可) |
| 築年数 | 築15年(2012年1月完成) |
| 建物構造 | SRC造 |
| 総戸数 | 15階建 180戸 |
物件12.V-PROJECT 2100 天神 福岡市博多区住吉4丁目

| 所在地 | 〒812-0018福岡市博多区住吉4丁目 MAP |
| アクセス | ・福岡市地下鉄七隈線 渡辺通駅まで徒歩7分 ・西鉄大牟田線 薬院駅まで徒歩10分 ・福岡市地下鉄七隈線 薬院駅まで徒歩10分 |
| 物件種別 | マンション (2K) |
| 築年数 | 築22年(2004年4月完成) |
| 建物構造 | SRC造 |
| 総戸数 | 15階建 272戸 |
物件13.TOWERS AVANTGARDE 博多 福岡市博多区神屋町

| 所在地 | 〒812-0022福岡市博多区神屋町 MAP |
| アクセス | ・西鉄箱崎線 呉服町駅まで徒歩5分 ・福岡市地下鉄空港線 中洲川端駅まで徒歩12分 |
| 物件種別 | マンション (1K、2K) |
| 築年数 | 築20年(2006年4月完成) |
| 建物構造 | HRC造 |
| 総戸数 | 20階建 152戸 |

| 所在地 | 〒812-0021福岡市博多区築港本町 MAP |
| アクセス | ・西鉄箱崎線 呉服町駅まで徒歩10分 ・福岡市地下鉄空港線 中洲川端駅まで徒歩16分 |
| 物件種別 | マンション (1K) |
| 築年数 | 築26年(2000年4月完成) |
| 建物構造 | RC造 |
| 総戸数 | 14階建 104戸 |
物件15.CROSS GATE TOWER 福岡市博多区中呉服町

| 所在地 | 〒812-0035福岡市博多区中呉服町 MAP |
| アクセス | ・西鉄箱崎線 呉服町駅まで徒歩2分 ・福岡市地下鉄空港線 中洲川端駅まで徒歩8分 ・JR鹿児島本線 博多駅まで徒歩10分 |
| 物件種別 | マンション (1K、2K)(ペット可) |
| 築年数 | 築15年(2012年1月完成) |
| 建物構造 | RC造 |
| 総戸数 | 13階建 60戸 |
物件16.GUARANTEE 21 HAKATA 福岡市博多区堅粕

| 所在地 | 〒812-0043福岡市博多区堅粕 MAP |
| アクセス | ・JR鹿児島本線 博多駅まで徒歩6分 ・福岡市地下鉄空港線 博多駅まで徒歩6分 ・福岡市地下鉄箱崎線 千代県庁口駅まで徒歩10分 |
| 物件種別 | マンション ( 1K、2K、1LDK) |
| 築年数 | 築19年(2007年4月完成) |
| 建物構造 | SRC造 |
| 総戸数 | 15階建 222戸 |
エリア別空室リスト(福岡市南区、福岡市中央区)


| 所在地 | 〒815-0032福岡市南区塩原 MAP |
| アクセス | ・西鉄大牟田線 大橋駅まで徒歩7分 ・西鉄大牟田線 高宮駅まで徒歩12分 |
| 物件種別 | マンション (1K) |
| 築年数 | 築16年(2010年11月完成) |
| 建物構造 | RC造 |
| 総戸数 | 8階建 108戸 |
物件18.Orient Trading Tower 福岡市中央区高砂

| 所在地 | 〒810-0011福岡市中央区高砂 MAP |
| アクセス | ・福岡市地下鉄七隈線 渡辺通駅まで徒歩7分 ・西鉄大牟田線 薬院駅まで徒歩5分 |
| 物件種別 | マンション (1K, 2K) |
| 築年数 | 築9年(2017年7月完成) |
| 建物構造 | HPC造 |
| 総戸数 | 20階建 170戸 |

| 所在地 | 〒810-0072福岡市中央区長浜 MAP |
| アクセス | ・福岡市地下鉄空港線 赤坂駅まで徒歩7分 |
| 物件種別 | マンション (1K,2K) |
| 築年数 | 築20年(2006年3月完成) |
| 建物構造 | RC造 |
| 総戸数 | 21階建 200戸 |

| 所在地 | 〒815-0031福岡市南区清水 MAP |
| アクセス | ・西鉄大牟田線 高宮駅まで徒歩6分 ・西鉄大牟田線 平尾駅まで徒歩12分 |
| 物件種別 | マンション (1K) |
| 築年数 | 築21年(2005年4月完成) |
| 建物構造 | SRC造 |
| 総戸数 | 15階建 186戸 |
NEW!新着記事3
人気記事ランキング
人気のカテゴリー
人生観
人間行動学
生きるヒント
代表プロフィール
お問い合わせ
コンタクト
